<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSalute.it - Salute &#38; Benessere</title>
	<atom:link href="http://blogsalute.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsalute.it</link>
	<description>Salute - Medicina - Benessere</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 12:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nutrizione nell&#8217;infanzia</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=129</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti bambini]]></category>
		<category><![CDATA[crescita infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[


Per infanzia s&#8217;intende il periodo di età che va da 1 a 10 anni, questo periodo si può dividere in tre tappe a seconda dell&#8217;età: da 1 a 3 anni (età prescolare); da 3 a 6 anni (età pre-scolare); da 6 a 10 anni (età scolare).
Il ritmo di crescita da 1 a 3 anni è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesità</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=81</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[dieta ipocalorica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta obesità]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[obesità malattie]]></category>
		<category><![CDATA[rischio malattie]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[


L&#8217;obesità è una malattia cronica la cui prevalenza è in aumento e rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di alcune malattie come il diabete mellito dipo II, l&#8217;ipertensione arteriosa, cardiopatie, dislipidemie ed alcuni tumori come quello della prostata, della mammella, del colon, del rene e dell&#8217;endometrio.
Il tessuto adiposo si trova soprattutto a livello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radicali liberi e antiossidanti</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=40</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[antiossidanti]]></category>
		<category><![CDATA[beta carotene]]></category>
		<category><![CDATA[coenzina q10]]></category>
		<category><![CDATA[glutatione]]></category>
		<category><![CDATA[melatonina]]></category>
		<category><![CDATA[radicali liberi]]></category>
		<category><![CDATA[rame]]></category>
		<category><![CDATA[selenio]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina a]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina b]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina c]]></category>
		<category><![CDATA[zinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
Che cosa sono e come vengono prodotti
 I radicali liberi sono prodotti di “scarto” che si formano naturalmente  all’interno delle cellule del corpo quando l’ossigeno viene utilizzato nei  processi metabolici per produrre energia (ossidazione). Se sono in quantità minima aiutano il sistema immunitario  nell’eliminazione dei germi e nella difesa dai batteri. Dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esami previsti in gravidanza</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=49</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravidanza e Allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[esami gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ESAMI  PREVISTI  DAL  SERVIZIO  SANITARIO  NAZIONALE
Di seguito è riportato l&#8217;elenco degli esami previsti in gravidanza dal Sistema Sanitario Nazionale, in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa (la cosiddetta esenzione da ticket).

All&#8217; inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13esima settimana, e comunque al primo controllo:
•	Emocromo
•	Gruppo sanguigno AB0 e Rh
•	Test di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginkgo: ricerche scientifiche</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=13</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[atrofia cerebrale]]></category>
		<category><![CDATA[capillari]]></category>
		<category><![CDATA[demenza]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[fluidità sangue]]></category>
		<category><![CDATA[ginkgo biloba]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatia]]></category>
		<category><![CDATA[tinnito]]></category>
		<category><![CDATA[vertigini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[

Il ginkgo biloba è stato usato  come medicinale per migliaia di anni. La sua efficacia è stata scientificamente  dimostrata per la cura di numerose patologie come la claudicatio intermittens,  l&#8217; Alzheimer e l&#8217;insufficienza cerebrale (una sindrome che si pensa sia essere  secondaria alla malattia aterosclerotica, caratterizzata da concentrazione  alterata, confusione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta ed ipertensione &#8211; sodio e potassio</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=47</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiovascolare]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[arteriosclerosi]]></category>
		<category><![CDATA[aterosclerosi]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[K+]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Na+]]></category>
		<category><![CDATA[potassio]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[L’ipertensione arteriosa oggi è una delle malattie  maggiormente diffusa nei paesi industrializzati, spesso molti soggetti non sono  a conoscenza del loro stato patologico se non prima della comparsa di un evento  eclatante, ecco perché l’attenzione delle strutture informative preposte è  rivolta verso delle adeguate campagne informative. L’ipertensione è una  patologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cefalea</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=45</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 18:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema Nervoso]]></category>
		<category><![CDATA[cefalea]]></category>
		<category><![CDATA[cefalea con aura]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[cioccolata]]></category>
		<category><![CDATA[emicrania]]></category>
		<category><![CDATA[emicrania a grappolo]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[grappolo]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La cefalea si può definire come  una situazione di dolore localizzato in una o più aree del capo. Essa  rappresenta di per sé una condizione di urgenza sia se la si considera come  sintomo di un’altra patologia (cefalea secondaria) sia se la si considera come  malattia stessa (cefalea primaria).
 La cefalea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cefalea da cibo</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=46</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 17:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nervoso]]></category>
		<category><![CDATA[cefalea]]></category>
		<category><![CDATA[cefalea con aura]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[cioccolata]]></category>
		<category><![CDATA[emicrania]]></category>
		<category><![CDATA[emicrania a grappolo]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[gelati]]></category>
		<category><![CDATA[grappolo]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni alimenti e bevande sono in grado di scatenare o  peggiorare una cefalea. Questo tipo di mal di testa, che può trasformarsi in una  vera e propria crisi di emicrania, dura da 4 a 72 ore; il dolore è molto più  intenso di quello legato a una cefalea da stress. Ma il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimedi naturali per i disturbi invernali</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=42</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 17:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[medicina cinese]]></category>
		<category><![CDATA[peperoncino]]></category>
		<category><![CDATA[propoli]]></category>
		<category><![CDATA[raffreddore]]></category>
		<category><![CDATA[rosa canina]]></category>
		<category><![CDATA[uncaria tomentosa]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina c]]></category>
		<category><![CDATA[zenzero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Rimedi dalla medicina tradizionale cinese
 La medicina tradizionale cinese utilizza spesso e volentieri la dietetica come  primo approccio per curare molte malattie. Esistono infatti dei rimedi semplici  che possono essere preparati in cucina con cibi di uso comune. Le varie  proprietà dei cibi vengono sfruttate per contrastare i fattori patogeni o per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tumore della prostata</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=30</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 16:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urologia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cancro prostata]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica]]></category>
		<category><![CDATA[grassi]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[prostata]]></category>
		<category><![CDATA[tumore prostata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Il tumore della prostata consiste in una neoplasia  che si origina dalle cellule ghiandolari secretorie. Per tale motivo è definito  adeno-carcinoma e la sua evoluzione è influenzata dall&#8217;assetto ormonale del  paziente. La regione della ghiandola dove più di frequente origina la malattia è  la zona periferica della prostata che non ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenzione del tumore alla prostata</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=36</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urologia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cancro prostata]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica]]></category>
		<category><![CDATA[grassi]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[prostata]]></category>
		<category><![CDATA[tumore prostata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Come raccomandato per numerose altre patologie, anche  nel caso delle affezioni della prostata, un&#8217;alimentazione equilibrata, povera di  grassi e ricca di frutta e verdura (soprattutto ortaggi gialli, pomodori e  peperoni dotati di proprietà antiossidanti, sostanze ricche di vitamina A, D, E  ed il Selenio) non può che essere utile.
Al fine di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcinoma colorettale</title>
		<link>http://blogsalute.it/?p=29</link>
		<comments>http://blogsalute.it/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastroenterologia]]></category>
		<category><![CDATA[adenocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[adenomatoso]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[colon retto]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[grosso intestino]]></category>
		<category><![CDATA[incidenza]]></category>
		<category><![CDATA[polipi]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[sanguinamento]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsalute.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Che cosa è?
E&#8217; un tumore maligno che nasce nel grosso intestino. Nel 40% dei casi si  riscontra solo nel retto e nel 70% circa nel tratto retto sigma.

Incidenza
In Italia è, come causa di morte, al terzo posto nell&#8217;uomo e al quarto nella  donna, senza una grossa differenza d&#8217;incidenza tra i due sessi. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogsalute.it/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
